Мы уже писали про цены в Польше в 2015 году про продукты. В этом году цены на продукты практически не изменились, поэтому мы решили подготовить пост и про другие цены, например цены на такси в Польше, цены в кафе в Польше, цены в Польше на одежду, цены на аренду и покупку жилья в Польше. Итак, смотрим цены в Польше 2016.
Еще пост по теме: торговые центры Варшавы
Цены на продукты и еду в Польше в 2016 году
В это таблице вы можете найти стоимость еды в Польше. Питание в Польше недорогое, поэтому доступное. Поэтому если вы планируете покупать еду и продукты в магазинах, то эта таблица вам поможет распланировать бюджет.
Наименование | Средняя цена | Разброс цен |
Молоко (1 литр) | 2.51 zł | 2.00-3.00 zł |
Свежий белый хлеб | 2.77 zł | 2.00-3.00 zł |
Яйца 12 шт | 7.29 zł | 4.99-10.00 zł |
Сыр 1 кг (местного пр-ва) | 23.45 zł | 20.00-30.00 zł |
Куриная грудка | 15.96 zł | 14.00-18.00 zł |
Яблоки 1 кг | 2.84 zł | 2.00-3.00 zł |
Бананы 1 кг | 4.46 zł | 3.50-5.50 zł |
Апельсины 1 кг | 4.64 zł | 4.00-6.00 zł |
Томаты 1 кг | 4.64 zł | 4.00-6.00 zł |
Картошка 1 кг | 1.87 zł | 1.20-2.40 zł |
Лук репчатый 1 кг | 1.88 zł | 1.00-3.00 zł |
Салат | 2.72 zł | 2.00-4.00 zł |
Вода 1,5 л | 2.02 zł | 1.70-2.50 zł |
Бутылка вина | 25.00 zł | 20.00-30.00 zł |
Местное пиво 0.5 л | 3.16 zł | 3.00-4.00 zł |
Импортное пиво 0.33 л | 4.47 zł | 3.50-5.50 zł |
Пачка сигарет Marlboro | 15.00 zł | 13.00-15.00 zł |
Цены на транспорт
В Польше очень хорошо развита сеть общественного транспорта. Система очень гибкая, вы можете купить билет на 10 минут или билет на 1-3 дней. Также есть ночной общественный транспорт, поэтому вам не обязательно пользоваться услугами такси. Цены мы привели Варшавские, так как другие цены не будут выше цен столицы.
Наименование | Средняя цена | Разброс цен |
Билет на общественный транспорт | 4.40 zł | 3.40-4.40 zł |
Проездной на месяц | 110.00 zł | 100.00-120.00 zł |
Такси посадка | 8.00 zł | 7.00-8.00 zł |
Такси 1 км | 2.20 zł | 2.00-2.40 zł |
Такси 1 час | 40.00 zł | 30.00-50.00 zł |
цена бензина в Польше | 4.62 zł | 4.05-5.00 zł |
Спорт и досуг
Мы предлагаем ознакомиться с ценами на абонементы и занятия в фитнес клубах и спортзалах Польши. Также вы из таблицы узнаете, сколько стоит сходить в кино в Польше.
Наименование | Средняя цена | Разброс цен |
Абонемент в фитнес клуб на месяц для 1 взрослого | 126.77 zł | 100.00-150.00 zł |
Аренда теннисного корта на 1 час | 57.33 zł | 40.00-80.00 zł |
Билет в кино на 1 человека (международный релиз) | 26.00 zł | 22.00-30.00 zł |
Цены на аренду жилья в Польше
Если вам интересна аренда жилья в Польше (цены), то этот раздел поможет вам ориентироваться в средних ценах и разбежке цен. Естественно, что арендодатель индивидуально решает какую цену назначить, но обычно цены не сильно отходят от рыночных.Также здесь приведены цена на коммунальные услуги.
Наименование | Средняя цена | Разброс цен |
Квартира (1 комнатная) в центре города | 2,157.47 zł | 1,700.00-2,500.00 zł |
Квартира (1 комнатная) вне центра | 1,608.43 zł | 1,200.00-2,000.00 zł |
Квартира (3 комнатная) в центре города | 3,950.76 zł | 3,000.00-5,000.00 zł |
Квартира (3 комнатная) вне центра | 2,787.50 zł | 2,200.00-3,500.00 zł |
Коммунальные услуги (в месяц) для квартиры 85 м2 | 630.33 zł | 398.44-915.38 zł |
Интернет 10 Мбит/с (в месяц) | 45.02 zł | 30.00-60.00 zł |
Цены на покупку квартиры в Польше
Наименование | Средняя цена | Разброс цен |
Цена за 1 м² при покупке квартиры в центре города | 10,595.87 zł | 9,000.00-12,000.00 zł |
Цена за 1 м² при покупке квартиры вне центра города | 6,916.87 zł | 6,000.00-8,000.00 zł |
Цены в кафе и ресторанах Польши
Мы предоставляем среднюю стоимость и разбежку в ценах в ресторанах, кафе и заведениях Польши.
Наименование | Средняя цена | Разброс цен |
Обед в недорогом ресторане | 22.00 zł | 20.00-30.00 zł |
Обед из трех блюд в среднем ресторане (на 2 персоны) | 100.00 zł | 80.00-150.00 zł |
Комплексный обед в McDonalds | 17.00 zł | 15.00-20.00 zł |
Местное пиво | 8.00 zł | 5.00-10.00 zł |
Импортное пиво | 8.00 zł | 5.00-10.00 zł |
Капучино | 8.55 zł | 7.00-10.00 zł |
Бутылка Coca-Cola 0.33 л | 3.67 zł | 2.00-6.00 zł |
Бутылка обычной воды 0.33 л | 2.90 zł | 1.50-5.00 zł |
Цены на одежду и обувь в Польше
Наименование | Средняя цена | Разброс цен |
1 пара джинсов (Levi’s 501 или аналогичные) | 269.88 zł | 200.00-300.00 zł |
1 Летнее платье в сети магазинов (Zara, H&M, …) | 140.57 zł | 100.00-200.00 zł |
1 пара кроссовок Nike (средний уровень) | 276.37 zł | 245.63-300.00 zł |
1 пара хорошей мужской кожаной бизнес обуви | 314.06 zł | 250.00-400.00 zł |
Все цены актуальны для Польши 2016 года, но если вы найдете несоответствия или захотите сделать уточнения, то пишите в комментариях.